1. Systèmes d'exploitation |
2. Navigateurs3. Croisements OS-navigateurs |
Fini le temps où les consultants «indépendants» claironnaient des 96% d'utilisateurs de Windows parmi les internautes – ces sites semblent d'ailleurs se faire plus rares, par exemple www.atinternet-institute.com. La majorité s'arrête en 2007 avec 95% pour Windows, moins de 4% pour Apple et une fraction de pour cent pour Linux. Le débat semble s'être déplacé sur les évolutions des différentes versions de Windows, ou alors sur le succès croissant des mobiles.
Disposant des weblogs de deux sites très différents, www.jchr.be et www.sculpturepublique.be, j'ai eu l'idée de confronter les chiffres de fréquentation avec ceux fournis par marketshare.hitslink.com.
Mes résultats sont assez différents: le système Windows arrivait à peine à 90% au début 2009 alors que le site extérieur affichait au moins 93% (les chiffres concernant Microsoft sont ensuite devenus comparables). Les ordinateurs Apple semblent toujours sous-évalués sur le site extérieur, mais il est possible que cela vienne du fait que les i-phones soient comptabilisés séparément; GNU/Linux y dépasse rarement le pour cent.
S'il est impossible d'extrapoler ces résultats au monde entier (il s'agit des fréquentation d'internautes francophones sur deux sites non commerciaux, à partir d'un nombre restreints de visiteurs), il est néanmoins possible d'en considérer les progressions. Une comparaison entre les chiffres des deux sites peut être intéressante, le premier étant uniquement constitué de textes et le second d'images. Avec le temps, les résultats tendent à se confondre.
Le graphique affiché par marketshare.hitslink.com est totalement inutile car il ne permet pas de visualiser l'évolution (trop tassé et étalé), surestimant ainsi la stabilité du "marché" des systèmes d'exploitation sur l'année. Par ailleurs, ses variations mensuelles sont aussi chaotiques que ne le sont les statistiques mensuelles non présentées ici, ce qui laisse penser que l'échantillon est du même ordre. Au fait, quel est-il?
Les différents systèmes d'exploitation sont comptabilisés de la façon suivante:
| Période | Nb IP | MSWin | Mac | Linux | Smart | Cons. | Indét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Tr.1 | 3 367 | 3 047 | 242 | 60 | 1 | 1 | 16 |
| 100,00% | 90,50% | 7,19% | 1,78% | 0,03% | 0,03% | 0,48% | |
| 2009 Tr.2 | 5 278 | 4 696 | 456 | 81 | 14 | 10 | 21 |
| 100,00% | 88,97% | 8,64% | 1,53% | 0,27% | 0,19% | 0,40% | |
| 2009 Tr.3 | 5 882 | 5 241 | 494 | 99 | 19 | 10 | 19 |
| 100,00% | 89,10% | 8,40% | 1,68% | 0,32% | 0,17% | 0,32% | |
| 2009 Tr.4 | 16 903 | 15 252 | 1 340 | 228 | 25 | 12 | 46 |
| 100,00% | 90,23% | 7,93% | 1,35% | 0,13% | 0,15% | 0,27% | |
| 2009 Tot. | 31 430 | 28 236 | 2 532 | 468 | 59 | 33 | 102 |
| 100,00% | 89,84% | 8,06% | 1,49% | 0,19% | 0,10% | 0,32% | |
| 2010 Tr.1 | 20 713 | 18 432 | 1 925 | 269 | 22 | 7 | 58 |
| 100,00% | 88,99% | 9,29% | 1,30% | 0,11% | 0,03% | 0,28% | |
| 2010 Tr.2 | 18 294 | 16 094 | 1 768 | 294 | 35 | 8 | 95 |
| 100,00% | 87,97% | 9,66% | 1,61% | 0,19% | 0,04% | 0,52% | |
| 2010 Tr.3 | 21 416 | 18 715 | 2 197 | 340 | 47 | 20 | 97 |
| 100,00% | 88,11% | 9,75% | 1,49% | 0,17% | 0,06% | 0,41% | |
| 2010 Tr.4 | 17 600 | 15 128 | 1 909 | 316 | 39 | 11 | 197 |
| 100,00% | 85,95% | 10,85% | 1,80% | 0,22% | 0,06% | 1,12% | |
| 2010 Tot. | 78 023 | 68 369 | 7 799 | 1 219 | 143 | 46 | 447 |
| 100,00% | 87,63% | 10,00% | 1,56% | 0,18% | 0,06% | 0,57% | |
| 2011-Tr.1 | 19 101 | 16 228 | 2 302 | 354 | 38 | 22 | 157 |
| 100,00% | 84,96% | 12,05% | 1,85% | 0,20% | 0,12% | 0,82% | |
| 2011 Tr.2 | 8 692 | 7 140 | 1 153 | 252 | 33 | 3 | 111 |
| 100,00% | 82,14% | 13,27% | 2,90% | 0,38% | 0,03% | 1,28% | |
| 2011 Tr.3 | 8 225 | 6 614 | 1 189 | 276 | 41 | 3 | 102 |
| 100,00% | 80,41% | 14,46% | 3,36% | 0,50% | 0,04% | 1,24% | |
| 2011 Tr.4 | 13 765 | 11 266 | 1 992 | 376 | 43 | 13 | 75 |
| 100,00% | 81,85% | 14,47% | 2,73% | 0,31% | 0,09% | 0,54% | |
| 2011 Tot. | 49 783 | 41 248 | 6 636 | 1 258 | 155 | 41 | 445 |
| 100,00% | 82,86% | 13,33% | 2,53% | 0,31% | 0,08% | 0,89% |
| Période | Nb IP | MSWin | Mac | Linux | Smart | Cons. | Indét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Tr.1 | 3 019 | 2 728 | 198 | 38 | 0 | 0 | 55 |
| 100,00% | 90,36% | 6,56% | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 1,82% | |
| 2009 Tr.2 | 3 163 | 2 873 | 212 | 18 | 2 | 0 | 58 |
| 100,00% | 90,83% | 6,70% | 0,57% | 0,06% | 0,00% | 1,83% | |
| 2009 Tr.3 | 3 148 | 2 785 | 243 | 41 | 2 | 1 | 76 |
| 100,00% | 88,47% | 7,72% | 1,30% | 0,06% | 0,03% | 2,41% | |
| 2009 Tr.4 | 3 652 | 3 250 | 266 | 37 | 11 | 0 | 88 |
| 100,00% | 88,99% | 7,28% | 1,01% | 0,30% | 0,00% | 2,41% | |
| 2009 Tot. | 12 982 | 11 636 | 919 | 134 | 15 | 1 | 277 |
| 100,00% | 89,63% | 7,08% | 1,03% | 0,12% | 0,01% | 2,13% | |
| 2010 Tr.1 | 5 155 | 4 520 | 455 | 105 | 10 | 2 | 63 |
| 100,00% | 87,68% | 8,83% | 2,04% | 0,19% | 0,04% | 1,22% | |
| 2010 Tr.2 | 5 026 | 4 418 | 444 | 84 | 6 | 1 | 73 |
| 100,00% | 87,90% | 8,83% | 1,67% | 0,12% | 0,02% | 1,45% | |
| 2010 Tr.3 | 4 285 | 3 698 | 397 | 64 | 9 | 2 | 115 |
| 100,00% | 86,30% | 9,26% | 1,49% | 0,21% | 0,05% | 2,68% | |
| 2010 Tr.4 | 4 616 | 3 903 | 542 | 79 | 9 | 1 | 82 |
| 100,00% | 84,55% | 11,74% | 1,71% | 0,19% | 0,02% | 1,78% | |
| 2010 Tot. | 19 082 | 16 539 | 1 838 | 332 | 34 | 6 | 333 |
| 100,00% | 86,67% | 9,63% | 1,74% | 0,18% | 0,03% | 1,75% | |
| 2011 Tr.1 | 5 511 | 4 709 | 634 | 72 | 10 | 2 | 84 |
| 100,00% | 85,45% | 11,50% | 1,31% | 0,18% | 0,04% | 1,52% | |
| 2011 Tr.2 | 4 953 | 4 136 | 612 | 103 | 13 | 1 | 88 |
| 100,00% | 83,50% | 12,36% | 2,08% | 0,26% | 0,02% | 1,78% | |
| 2011 Tr.3 | 5 031 | 4 165 | 622 | 155 | 17 | 1 | 71 |
| 100,00% | 82,79% | 12,36% | 3,08% | 0,34% | 0,02% | 1,41% | |
| 2011 Tr.4 | 6 433 | 5 122 | 1 079 | 154 | 15 | 0 | 63 |
| 100,00% | 79,62% | 16,77% | 2,39% | 0,23% | 0,00% | 0,98% | |
| 2011 Tot. | 21 928 | 18 132 | 2 947 | 484 | 55 | 4 | 306 |
| 100,00% | 82,69% | 13,44% | 2,21% | 0,25% | 0,02% | 1,40% |
Méthode
Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'échantillons représentatifs: le premier site ne comporte que du texte et ne concerne qu'un public francophone, le second étant exclusivement tourné vers la sculpture. Les effectifs sont regroupés en trimestres afin de pouvoir considérer des effectifs plus importants et obtenir des pourcentages plus fiables.
Sont donc prises en compte les adresses IP apparaissant pour la première fois sur une page concernant la guitare, les accords pour des chansons et quelque pages sur le langage (belgicismes), les citations référencées, le paranormal et les religions.
| Nb IP | MSWIN | Mac | Linux | Smart | Cons. | Indét | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index.htm | 425 | 307 | 46 | 37 | 3 | 2 | 30 |
| 100,00% | 72,24% | 10,82% | 8,71% | 0,71% | 0,47% | 7,06% | |
| atari | 1 877 | 1 634 | 164 | 52 | 1 | 1 | 25 |
| 100,00% | 87,05% | 8,74% | 2,77% | 0,05% | 0,05% | 1,33% | |
| html | 648 | 503 | 57 | 34 | 1 | 0 | 53 |
| 100,00% | 77,62% | 8,80% | 5,25% | 0,15% | 0,00% | 8,18% | |
| php | 458 | 365 | 21 | 33 | 5 | 2 | 32 |
| 100,00% | 79,69% | 4,59% | 7,21% | 1,09% | 0,44% | 6,99% | |
| python | 2 248 | 1 460 | 143 | 616 | 2 | 0 | 27 |
| 100,00% | 64,95% | 6,36% | 27,40% | 0,09% | 0,00% | 1,20% | |
| Tot. écartés | 5 656 | 4 269 | 431 | 772 | 12 | 5 | 167 |
| 100,00% | 75,48% | 7,62% | 13,65% | 0,21% | 0,09% | 2,95% | |
| chansons | 3 885 | 3 199 | 570 | 95 | 8 | 2 | 11 |
| 100,00% | 82,34% | 14,67% | 2,45% | 0,21% | 0,05% | 0,28% | |
| guitare | 12 357 | 10 738 | 1 366 | 185 | 21 | 14 | 33 |
| 100,00% | 86,90% | 11,05% | 1,50% | 0,17% | 0,11% | 0,27% | |
| langage | 968 | 794 | 132 | 21 | 2 | 1 | 18 |
| 100,00% | 82,02% | 13,64% | 2,17% | 0,21% | 0,10% | 1,86% | |
| paranormal | 416 | 338 | 40 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 100,00% | 81,25% | 9,62% | 2,40% | 0,00% | 0,00% | 6,73% | |
| politique | 188 | 153 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 100,00% | 81,38% | 14,89% | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 2,66% | |
| religion | 508 | 383 | 110 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 100,00% | 75,39% | 21,65% | 1,38% | 0,39% | 0,20% | 0,98% | |
| ulb | 330 | 235 | 77 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| 100,00% | 71,21% | 23,33% | 2,73% | 0,30% | 2,12% | 0,30% | |
| 2011-Tr.1 | 18 652 | 15 840 | 2 323 | 329 | 34 | 25 | 101 |
| 100,00% | 84,92% | 12,45% | 1,76% | 0,18% | 0,13% | 0,54% |
Ce trimestre a été choisi parce qu'il constitue la plus grosse affluence sur le site jchr.be.
ulb concerne l'inscription d'étudiants universitaires à des travaux pratiques obligatoires, donc réservé aux jeunes. Le bon score du Mac explique peut-être le retour de cette machine, le succès des i-gadgets étant peut-être sa meilleure publicité.
Les chiffres proposés par marketshare.hitslink.com sont assez semblables avec le site des sculptures, si ce n'est l'avance de Google-Chrome sur Safari.
Les différents navigateurs sont comptabilisés de la façon suivante:
| Période | Nb-IP | MSIE | Safari | Firefox | G-Chr | Opera | Divers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Tr.1 | 3 330 | 2 004 | 164 | 1 096 | 28 | 14 | 24 |
| 100,00% | 60,18% | 4,92% | 32,91% | 0,84% | 0,42% | 0,72% | |
| 2009 Tr.2 | 5 172 | 2 792 | 263 | 1 933 | 89 | 47 | 48 |
| 100,00% | 53,98% | 5,09% | 37,37% | 1,72% | 0,91% | 0,93% | |
| 2009 Tr.3 | 5 760 | 3 119 | 322 | 2 074 | 155 | 41 | 49 |
| 100,00% | 54,15% | 5,59% | 36,01% | 2,69% | 0,71% | 0,85% | |
| 2009 Tr.4 | 16 554 | 8 647 | 930 | 6 032 | 753 | 112 | 80 |
| 100,00% | 52,24% | 5,62% | 36,44% | 4,55% | 0,68% | 0,48% | |
| 2009 Tot. | 30 816 | 16 562 | 1679 | 11 135 | 1025 | 214 | 201 |
| 100,00% | 53,74% | 5,45% | 36,13% | 3,33% | 0,69% | 0,65% | |
| 2010 Tr.1 | 20 713 | 9 933 | 1 414 | 7 630 | 1 462 | 178 | 96 |
| 100,00% | 47,96% | 6,83% | 36,84% | 7,06% | 0,86% | 0,46% | |
| 2010 Tr.2 | 18 294 | 7 834 | 1 300 | 7 088 | 1 799 | 146 | 127 |
| 100,00% | 42,82% | 7,11% | 38,74% | 9,83% | 0,80% | 0,69% | |
| 2010 Tr.3 | 21 416 | 8 799 | 1 586 | 8 104 | 2 570 | 186 | 171 |
| 100,00% | 41,09% | 7,41% | 37,84% | 12,00% | 0,87% | 0,80% | |
| 2010 Tr.4 | 17 729 | 7 185 | 1 427 | 6 396 | 2 344 | 123 | 254 |
| 100,00% | 40,53% | 8,05% | 36,08% | 13,22% | 0,69% | 1,43% | |
| 2010 Tot. | 78 152 | 33 751 | 5 727 | 29 218 | 8 175 | 633 | 648 |
| 100,00% | 43,19% | 7,33% | 37,39% | 10,46% | 0,81% | 0,83% | |
| 2011 Tr.1 | 19 101 | 7 486 | 1 763 | 6 680 | 2 811 | 141 | 220 |
| 100,00% | 39,19% | 9,23% | 34,97% | 14,72% | 0,74% | 1,15% | |
| 2011 Tr.2 | 8 692 | 3 274 | 844 | 3 095 | 1 229 | 84 | 166 |
| 100,00% | 37,67% | 9,71% | 35,61% | 14,14% | 0,97% | 1,91% | |
| 2011 Tr.3 | 8 225 | 2 941 | 956 | 2 889 | 1 186 | 95 | 158 |
| 100,00% | 35,76% | 11,62% | 35,12% | 14,42% | 1,16% | 1,92% | |
| 2011 Tr.4 | 13 765 | 4 732 | 1 574 | 4 497 | 2 646 | 145 | 171 |
| 100,00% | 34,38% | 11,43% | 32,67% | 19,22% | 1,05% | 1,24% | |
| 2010 Tot. | 49 783 | 18 433 | 5 137 | 17 161 | 7 872 | 465 | 715 |
| 100,00% | 37,03% | 10,32% | 34,47% | 15,81% | 0,93% | 1,44% |
| Période | Nb-IP | MSIE | Safari | Firefox | G-Chr | Opera | Divers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Tr.1 | 2 906 | 2 132 | 114 | 596 | 11 | 12 | 41 |
| 100,00% | 73,37% | 3,92% | 20,51% | 0,38% | 0,41% | 1,41% | |
| 2009 Tr.2 | 3 050 | 2 140 | 166 | 649 | 28 | 13 | 54 |
| 100,00% | 70,16% | 5,44% | 21,28% | 0,92% | 0,43% | 1,77% | |
| 2009 Tr.3 | 3 005 | 1 984 | 146 | 736 | 64 | 10 | 65 |
| 100,00% | 66,02% | 4,86% | 24,49% | 2,13% | 0,33% | 2,16% | |
| 2009 Tr.4 | 3 513 | 2 269 | 180 | 840 | 82 | 48 | 94 |
| 100,00% | 64,59% | 5,12% | 23,91% | 2,33% | 1,37% | 2,68% | |
| 2009 Tot. | 12 474 | 8 525 | 606 | 2 821 | 185 | 83 | 254 |
| 100,00% | 68,34% | 4,86% | 22,62% | 1,48% | 0,67% | 2,04% | |
| 2010 Tr.1 | 5 155 | 3 086 | 289 | 1 459 | 178 | 64 | 79 |
| 100,00% | 59,86% | 5,61% | 28,30% | 3,45% | 1,24% | 1,53% | |
| 2010 Tr.2 | 5 026 | 2 968 | 298 | 1 368 | 259 | 50 | 83 |
| 100,00% | 59,05% | 5,93% | 27,22% | 5,15% | 0,99% | 1.65% | |
| 2010 Tr.3 | 4 285 | 2 345 | 283 | 1 190 | 252 | 82 | 133 |
| 100,00% | 54,73% | 6,60% | 27,77% | 5,88% | 1,91% | 3,10% | |
| 2010 Tr.4 | 4 616 | 2 364 | 409 | 1 350 | 375 | 59 | 59 |
| 100,00% | 51,21% | 8,86% | 29,25% | 8,12% | 1,28% | 1,28% | |
| 2010 Tot. | 19 082 | 10 763 | 1 279 | 5 367 | 1 064 | 255 | 354 |
| 100,00% | 56,40% | 6,70% | 28,13% | 5,58% | 1,34% | 1,86% | |
| 2011 Tr.1 | 5 511 | 2 965 | 459 | 1 421 | 497 | 83 | 86 |
| 100,00% | 53,80% | 8,33% | 25,78% | 9,02% | 1,51% | 1,56% | |
| 2011 Tr.2 | 4 953 | 2 445 | 468 | 1 300 | 559 | 99 | 82 |
| 100,00% | 49,36% | 9,45% | 26,25% | 11,29% | 2,00% | 1,66% | |
| 2011 Tr.3 | 5 031 | 2 362 | 475 | 1 382 | 670 | 66 | 76 |
| 100,00% | 46,95% | 9,44% | 27,47% | 13,32% | 1,31% | 1,51% | |
| 2011 Tr.4 | 6 433 | 2 726 | 820 | 1 799 | 890 | 83 | 115 |
| 100,00% | 42,38% | 12,75% | 27,97% | 13,83% | 1,29% | 1,79% | |
| 2011 Tot. | 21928 | 10498 | 2222 | 5902 | 2616 | 331 | 359 |
| 100,00% | 47,87% | 10,13% | 26,92% | 11,93% | 1,51% | 1,64% |
jchr.be: premier trimestre 2011 | |||||||
| MSIE | Safari | FireFox | G-Chr. | Opera | Autres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 101 | 7 486 | 1 763 | 6 680 | 2 811 | 141 | 220 | |
| 100,00% | 39,19% | 9,23% | 34,97% | 14,72% | 0,74% | 1,15% | |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| MSWin | 16 228 | 7480 | 124 | 5824 | 2655 | 123 | 22 |
| 84,96% | 39,16% | 0,65% | 30,49% | 13,90% | 0,64% | 0,12% | |
| 100,00% | 46,09% | 0,76% | 35,89% | 16,36% | 0,76% | 0,14% | |
| 99,92% | 7,03% | 87,19% | 94,45% | 87,23% | 10,00% | ||
| Mac | 2 302 | 2 | 1602 | 551 | 128 | 4 | 15 |
| 12,05% | 0,01% | 8,39% | 2,88% | 0,67% | 0,02% | 0,08% | |
| 100,00% | 0,09% | 69,59% | 23,94% | 5,56% | 0,17% | 0,65% | |
| 0,03% | 90,87% | 8,25% | 4,55% | 2,84% | 6,82% | ||
| Linux | 354 | 0 | 21 | 301 | 28 | 1 | 3 |
| 1,85% | 0,00% | 0,11% | 1,58% | 0,15% | 0,01% | 0,02% | |
| 100,00% | 0,00% | 5,93% | 85,03% | 7,91% | 0,28% | 0,85% | |
| 0,00% | 1,19% | 4,51% | 1,00% | 0,71% | 1,36% | ||
| Smart | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 0,17% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,09% | |
| 100,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 27,27% | 54,55% | |
| 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 6,38% | 8,18% | ||
| Cons. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,12% | |
| 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,81% | 85,19% | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,84% | 10,45% | ||
| Indét. | 157 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 139 |
| 0,82% | 0,02% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | |
| 100,00% | 2,55% | 6,37% | 2,55% | 0,00% | 0,00% | 88,54% | |
| 0,05% | 0,57% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 63,18% | ||
Moins de la moitié des Windowsiens font confiance à Internet Explorer, pourtant assez difficile à vraiment désinstaller, bien que les statistiques trimestrielles des navigateurs montrent à suffisance qu'Internet Explorer perd de plus en plus de terrain. Nous voyons ici que c'est au bénéfice de Firefox et Google Chrome.
Safari, «le navigateur le plus innovant du monde», équipe surtout les Macintosh et peine à s'imposer ailleurs. Sa progression semble donc surtout liée à la progression de la vente des Macintosh. Un quart néanmoins «pense différent» en adoptant Firefox.
Les utilisateurs de GNU/Linux font plus confiance en Firefox et dérivés (logiciels libres) que dans les alternatives Safari et Google Chrome. Les quelques navigateurs spécifiques aux distributions (Konqueror, Epiphany...) restent très confidentiels et cantonnés dans les «Divers». Firefox, hégémonique sous GNU/Linux, tourne également beaucoup sous Macintosh et Windows, où il commence à talonner Internet Explorer, mais subit aussi la concurrence de Google Chrome.
Google Chrome est le navigateur ayant le plus progressé ces deux dernières années, au point de freiner la progression de Firefox; il pénètre moins les systèmes Macintosh et Linux.
Sous réserve due aux effectifs très limités, Opera semble surtout visible sur les smartphones et sur les consoles, suppléant avec Safari les navigateurs dédiés aux smartphones; ou équipant directement les 15% des consoles (par exemple Nintendo).