Notes d'installation (686/amd64) pour Debian Wheezy – Squeeze – Lenny – Etch et Debian Sarge (686)
Interfaces graphiques GNOME ou KDE – Logiciels en mode console ou graphique
Debian est la seconde distribution fonctionnelle à avoir été disponible, précédée par Slackware. La stabilité et la philosophie de Debian sont notoires: c'est sur la base de ce système que les distributions Knoppix, Ubuntu et certaines versions de Mint sont développées. Le prix à payer est la période de deux années entre deux versions; la testing est en général utilisable.
La version stable est depuis le 4 mai 2013 la Debian 7.0 Wheezy (le pingouin). Elle comporte environ 37 000 paquets, le noyau est exempt de tous les pilotes non libres, versés dans la partie non-free.
La version testing (la prochaine stable) s'appelle «Jessie» (la fermière).
La version unstable reste expérimentale, comprenant les versions les plus récentes des applications. Cette version se nomme «Sid» (le gamin qui maltraite les jouets, explication plus drôle que l'acronyme de still in development). Elle sera la base de la prochaine testing lorsque «Jessie» sera déclarée stable.
Les noms des versions proviennent des films d'animation Toy Story (1995, 1999 et 2010) de John Lasseter.
| 1993.07.16 | Slackware 1.00 pour le support 386/IDE |
| 1993.08 | Debian 0.01 débuts pour le support i386 (Intel/AMD/Cyrix), qui inclura les Pentiums et 64bits |
| 1994.01 | Debian 0.91 premier système de paquetage |
| 1995.03 | Debian 0.93r5 gestionnaire de paquets dpkg |
| 1995.11 | Debian 0.93r6 dselect, début du support m68k (Atari, Amiga, Mac, Sun3) |
| 1995.11 | Debian 1.0 distribution commerciale sauvage d'une préversion, jamais officialisée par Debian |
| 1996.06.17 | Debian 1.1 Buzz (l'astronaute) noyau 2.0, 474 paquets |
| 1996.09.12 | Debian 1.2 Rex (le tyrannosaure) 848 paquets |
| 1997.06.05 | Debian 1.3 Bo (la bergère) 947 paquets, 2CD |
| 1998.07.24 | Debian 2.0 Hamm (le cochon-tirelire) 1 524 paquets, support officiel m68K |
| 1999.03.09 | Debian 2.1 Slink (le chien) apt - 2 269 paquets + support alpha, sparc |
| 2000.08.15 | Debian 2.2 Potato (Mr Patate) 3 901 paquets, support arm, powerpc |
| 2000.09.30 | Knoppix 1.4, LiveCD basé sur Debian (pas de trace antérieure?) |
| 2002.07.19 | Debian 3.0 Woody (le sheriff) 8 500 paquets, support ia64, mips/mipsel, S/390, hppa (HP-RISC) |
| 2003.01.19 | Knoppix 3.1, LivCD très populaire, basé sur Debian |
| 2004.10.20 | Ubuntu 4.10 «Warty Warthog», basée sur Debian |
| 2005.06.06 | Debian 3.1 Sarge (le sergent), 15 000 paquets, Xorg remplace xFree86 |
| 2007.04.08 | Debian 4.0 Etch (l'ardoise magique) 18 200 paquets, support officiel amd64, retrait m68K |
| 2009.02.14 | Debian 5.0 Lenny (le binoculaire), 25 000 paquets, support Intel EM64T, Orion, EEE-PC, armel |
| 2010.09.06 | Linux Mint Debian Edition i386 (LMDE), basée sur la Debian testing |
| 2011.02.06 | Debian 6.0 Squeeze (l'extraterrestre à trois yeux) 29 000 paquets + FreeBSD i386 et amd64 |
| 2011.03.06 | Debian CUT "rolling release" basée la version testing (i386 et amd64) |
| 2013.05.04 | Debian 7.0 Wheezy (pingouin) multiarch, nuage personnel, 37 000 paquets |
On peut consulter la page project-history ou charger le paquet debian-history, qui se consulte en /usr/share/doc/debian-history/ (.de, .en, .es, .fr, .it, .ja, .ko, .lt, .pt, .ru) probablement en retard sur la page du site.
Debian offre également d'autres portages non officiels, propose l'expérimental GNU-Hurd pour i386 et est engagé dans le domaine du calcul partagé avec Debian-Beowulf.